2025년 3월 기준 최근 공모주 수익률 현황을 알아보겠습니다. 현재, 공모주 시장은 투자자들 사이에서 큰 관심을 받고 있습니다. 2월 말부터 공모주 수익률이 높아지면서, 공모주 투자에 대한 기대감이 높아지고 있습니다. 최근 공모주 수익률 현황을 자세히 살펴보겠습니다.
![]() |
최근 공모주 수익률 분석 |
1. 2025년 상장한 공모주
사업 | 종목 | 주관사 | 청약일 | 상장일 |
---|---|---|---|---|
축산플랫폼 | 미트박스글로벌 | 미래 | 1/13~14 | 01월 23일 |
스팩 | 유안타17호 | 유안타 | 1/13~14 | 01월 23일 |
미용의료기 | 아스테라시스 | DB | 1/14~15 | 01월 24일 |
AI 솔루션 | 와이즈넛 | 삼성 | 1/15~16 | 01월 24일 |
성인교육콘 | 데이원컴퍼니 | 미래/삼성 | 1/15~16 | 01월 24일 |
반도체소재 | 삼양엔씨켐 | KB | 1/16~17 | 02월 03일 |
인슈어테크 | 아이지넷 | 한국 | 1/20~21 | 02월 04일 |
스마트팩토리 | 피아이이 | 삼성 | 1/20~21 | 02월 04일 |
디지털전환 | 엘지씨엔에스 | KB미신대n하 | 1/21~22 | 02월 05일 |
한방의료기 | 동방메디컬 | NH | 2/3~4 | 02월 13일 |
반도체장비 | 아이에스티이 | KB | 2/3~4 | 02월 12일 |
신약바이오 | 오름테라퓨틱 | 한국 | 2/4~5 | 02월 14일 |
조영제 | 동국생명과학 | NH/KB | 2/5~6 | 02월 17일 |
전기차부품 | 모티브링크 | 미래에셋 | 2/11~12 | 02월 20일 |
배선기구 | 위너스 | 미래에셋 | 2/13~14 | 02월 24일 |
반도체소재 | 엘케이켐 | 신영증권 | 2/13~14 | 02월 25일 |
이차전지소재 | 대진첨단소재 | 미래/신영 | 2/20~21 | 03월 06일 |
SSD | 엠디바이스 | 삼성 | 2/24~25 | 03월 07일 |
2025년 초 상장한 기업들은 다양한 산업에서 활동하고 있습니다. 축산플랫폼,
미용의료기, AI 솔루션, 반도체소재, 인슈어테크, 스마트팩토리, 디지털전환,
한방의료기, 신약바이오, 전기차부품 등 여러 분야의 혁신적 기업들이 포함되어
있습니다. 이들 기업은 시장의 변화에 발맞춰 성장 가능성을 보여주고 있습니다.
2. 최근 공모주 수익률 현황
종목 | 상장일 | 공모가 | 시가 수익률 |
최고 수익률 |
종가 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
미트박스글로벌 | 01월 23일 | 19,000 | -2% | 8% | -25.30% |
유안타17호 | 01월 23일 | 2,000 | 8% | 10% | -4.30% |
아스테라시스 | 01월 24일 | 4,600 | 69% | 113% | 44.30% |
와이즈넛 | 01월 24일 | 17,000 | -18% | -15% | -36.50% |
데이원컴퍼니 | 01월 24일 | 13,000 | -17% | -15% | -40.00% |
삼양엔씨켐 | 02월 03일 | 18,000 | 31% | 49% | -0.20% |
아이지넷 | 02월 04일 | 7,000 | -13% | -10% | -37.80% |
피아이이 | 02월 04일 | 5,000 | 0% | 4% | -12.70% |
엘지씨엔에스 | 02월 05일 | 61,900 | -2% | 0% | -9.90% |
동방메디컬 | 02월 13일 | 10,500 | 40% | 48% | -7.80% |
아이에스티이 | 02월 12일 | 11,400 | 27% | 111% | 97.40% |
오름테라퓨틱 | 02월 14일 | 20,000 | 5% | 50% | 9.00% |
동국생명과학 | 02월 17일 | 9,000 | 43% | 72% | 35.30% |
모티브링크 | 02월 20일 | 6,000 | 175% | 194% | 193.50% |
위너스 | 02월 24일 | 8,500 | 176% | 300% | 300.00% |
엘케이켐 | 02월 25일 | 21,000 | 206% | 270% | 180.00% |
대진첨단소재 | 03월 06일 | 9,000 | 98% | 115% | 34.60% |
엠디바이스 | 03월 07일 | 8,350 | 116% | 122% | 32.90% |
미트박스글로벌, 유안타17호 등 일부 기업은 공모가 대비 시가가 상승했으나,
종가에서는 큰 손실을 보였습니다. 이는 투자자에게 부정적인 신호입니다.
아스테라시스, 모티브링크, 위너스 등은 공모가 대비 높은 시가와 종가 수익률을
기록하며 긍정적인 성과를 나타냈습니다. 이들 기업은 시장에서의 성장 가능성을
보여줍니다.
삼양엔씨켐, 아이에스티이 등은 시가에서 긍정적인 수익률을 보였으나,
종가에서는 변동성이 있었습니다. 이는 향후 투자 전략에 유의해야 함을
시사합니다.
3. 수익률 최고가 기준 현황
종목 | 상장일 | 공모가 | 최고 | 종가 |
---|---|---|---|---|
위너스 | 02월 24일 | 8,500 | 300% | 300.00% |
엘케이켐 | 02월 25일 | 21,000 | 270% | 180.00% |
모티브링크 | 02월 20일 | 6,000 | 194% | 193.50% |
엠디바이스 | 03월 07일 | 8,350 | 122% | 32.90% |
대진첨단소재 | 03월 06일 | 9,000 | 115% | 34.60% |
아스테라시스 | 01월 24일 | 4,600 | 113% | 44.30% |
아이에스티이 | 02월 12일 | 11,400 | 111% | 97.40% |
동국생명과학 | 02월 17일 | 9,000 | 72% | 35.30% |
오름테라퓨틱 | 02월 14일 | 20,000 | 50% | 9.00% |
삼양엔씨켐 | 02월 03일 | 18,000 | 49% | -0.20% |
동방메디컬 | 02월 13일 | 10,500 | 48% | -7.80% |
유안타17호 | 01월 23일 | 2,000 | 10% | -4.30% |
미트박스글로벌 | 01월 23일 | 19,000 | 8% | -25.30% |
피아이이 | 02월 04일 | 5,000 | 4% | -12.70% |
엘지씨엔에스 | 02월 05일 | 61,900 | 0% | -9.90% |
아이지넷 | 02월 04일 | 7,000 | -10% | -37.80% |
와이즈넛 | 01월 24일 | 17,000 | -15% | -36.50% |
데이원컴퍼니 | 01월 24일 | 13,000 | -15% | -40.00% |
1. 최고 수익률 기업
위너스는 300%의 최고 수익률을 기록하며 가장 높은 성과를 보였습니다. 이는
투자자들에게 큰 매력을 주는 결과입니다.
2. 상장 후 긍정적인 성과
엘케이켐과 모티브링크도 각각 270%와 194%의 높은 수익률을 기록했습니다. 이들은
시장에서 성공적인 상장 후 성장 가능성을 보여줍니다.
3. 부정적인 성과 기업
미트박스글로벌, 와이즈넛, 데이원컴퍼니는 공모가 대비 낮은 최고 수익률을
보이며, 종가에서도 손실을 기록했습니다. 이는 해당 기업들의 시장 반응이 좋지
않음을 시사합니다.
4. 변동성 있는 기업
삼양엔씨켐과 동방메디컬은 상대적으로 낮은 수익률을 보였지만, 시가에서의
상승폭이 있었던 점은 긍정적입니다.
4. 수익률 분석
1. 공모주 시장의 관심 증가
2025년 3월 기준으로 공모주 시장은 투자자들 사이에서 큰 관심을 받고 있으며,
최근 수익률이 상승하면서 기대감이 높아지고 있습니다.
2. 다양한 산업의 상장 기업
상장된 기업들은 축산플랫폼, AI 솔루션, 반도체소재 등 다양한 혁신 분야에
속하며, 이는 시장의 변화에 적극적으로 대응하고 있음을 보여줍니다.
3. 긍정적인 성과 기업
위너스, 엘케이켐, 모티브링크 등은 각각 300%, 270%, 194%의 높은 수익률을
기록하며 시장에서의 성장 가능성을 입증했습니다.
4. 부정적인 성과 기업
미트박스글로벌, 와이즈넛, 데이원컴퍼니는 공모가 대비 낮은 최고 수익률을
보이며 종가에서 손실을 기록했습니다. 이는 해당 기업들의 시장 반응이 좋지
않음을 시사합니다.
5. 변동성의 필요성
삼양엔씨켐과 동방메디컬은 상대적으로 낮은 수익률을 보였지만, 시가에서의
상승폭이 있었던 점은 향후 투자 전략에 긍정적인 요소로 작용할 수 있습니다.
결론
2025년 초 공모주 시장은 다양한 산업의 기업들이 상장하면서 많은 관심을 끌고
있습니다. 최근 수익률이 높아지면서 투자자들의 기대감이 커지고 있으며, 특히
일부 기업들은 두드러진 성과를 보여주고 있습니다. 그러나 모든 기업이 긍정적인
결과를 내는 것은 아니며, 일부 기업들은 손실을 기록하고 있습니다. 이에 따라
투자자들은 상장 기업의 성과를 면밀히 분석하고, 시장의 변동성을 고려한 전략적인
접근이 필요합니다. 향후 공모주 시장의 성과는 기업의 성장 가능성에 따라 달라질
것으로 예상되며, 지속적인 관심과 분석이 요구됩니다.